
VLF-502 Integrirani transmiter tlaka za temperaturu i tlak
Pregled proizvoda
VLF-502 je integrirani transmiter tlaka za temperaturu i tlak koji je razvila naša tvrtka prema potrebama tržišta. Ovaj se proizvod naširoko koristi u kontroli procesa i mjerenju u industrijama kao što su nafta, kemijska industrija, metalurgija, zrakoplovstvo, zrakoplovstvo, brodogradnja, medicinska oprema, vozila, hladnjaci, kompresori i pumpe za vodu. Integrira temperaturu i tlak te ima dobre električne performanse i dugoročnu stabilnost.
Značajke
Integracija temperature i tlaka,-instalacija na licu mjesta je jednostavnija i praktičnija Keramički senzor za površinsku ugradnju toplinskog otpornika, brži prijenos topline Brtva laserskim zavarivanjem, vodootporan do IP65
Usvojite visoko integrirano kondicioniranje signala senzora tlaka mosta namjenski napredni čip, visoka preciznost i visoka stabilnost
Zaštita od obrnutog polariteta, pouzdan rad, siguran i praktičan za korištenje
Zagrijavanje cijelog temperaturnog raspona. dobra električna izvedba i dugoročna-stabilnost Procesna veza i druge posebne prilagodbe 1 godina jamstva
Tehnički parametri
| Raspon | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Tlak preopterećenja | 200% FS | ||||||
| Tip pritiska | Mjerni tlak | ||||||
| Procesna veza | G1/4, R1/4, itd., prilagodljivo | ||||||
| Sveobuhvatna točnost | ±0,5%FS | ||||||
| Raspon temperaturne kompenzacije | -10-70 stupnjeva | ||||||
| Dugoročna -stabilnost | ±0,3%FS/godina | ||||||
| Radna temperatura | -40-85 stupnjeva | ||||||
| Temperatura skladištenja | -40-125 stupnjeva | ||||||
| Napajanje (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Manje od ili jednako 0,33 mA | |||
| Izlazni signal | 4-20 mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Otpor opterećenja | 50 (U-10) Ω [4-20mA], veći od 10KΩ [V] | ||||||
| Električni priključci | Kabel (opcijski terminal) | ||||||
| Razina zaštite | IP65 | ||||||
| Materijal | Kućište: nehrđajući čelik 304; senzor: keramika; kabel: PVC; vodonepropusni prsten: nitril | ||||||
| Srednja prilagodljivost | Razne tekućine koje nisu -korozivne za butil cijanid | ||||||
| Vibracija | 10gRMS, (20-2000)Hz | ||||||
| Šok | 100 g, 11 ms | ||||||
| Izolacija | Više od 100MΩ @250VDC | ||||||
| Vrijeme odziva | Manje od 1 ms (@ 90% FS) | ||||||
| CE certifikat | EMC: IEC61326-1 klasa B Otpornost na elektrostatičko pražnjenje: IEC61000-4-2 Otpornost na elektromagnetsko polje: IEC61000-4-3 Otpornost na EFT: IEC61000-4-4 Otpornost na prenapon: IEC61000-4-5 |
||||||
Dimenzije (u mm)
Procesne veze mogu se prilagoditi

Električni priključak
| Izlazni signal | Trenutni | Napon |
| 1/Crveno | Vin | Vin |
| 2/Crna | Iout | Uzemljenje i toplina otpornik 1 |
| 3/Bijela | Toplinski otpornik 1 |
Vout |
| 5/Plava | Toplinski otpornik 2 |
Termički otpornik 2 |
Popularni tagovi: vlf-502 integrirani transmiter tlaka temperature i tlaka, Kina vlf-502 integrirani transmiter tlaka temperature i tlaka proizvođači, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit
